(Schul-)Projekte und Materialien für den Unterricht zum Thema "Klimaschutz und Energiesparen" |
| Ergebisse des EU Projekt BEENET "Klimaschutz und Energiesparen an Schulen im Ostseeraum" (http://members.aol.com/beenetcl/beenet/beenet1.htm) | ||
| Energiesparprojekt Fifty/Fifty (http://www.dkrz.de/schule/fifty/fifty-0.html) in Hamburg | ||
| Projektgruppe "Energiesparen und Klima" (http://www.dkrz.de/schule/) Hamburg | ||
| Energiesparen am Gymnasium Harksheide in Norderstedt - "Sparflamme AG-enda21" | ||
| Das Projekt "Rolling Stone" (http://rex.sh.schule.de/schulen/hts/energie.htm) der Herrmann Tast Schule in Husum | ||
| Energiesparen an der Ludwig-Meyn-Schule in Uetersen | ||
| fifty-fifty - Energiesparen an Schulen in Berlin | ||
| Schule und Agenda 21 - Alexander von Humboldt Gymnasium Hamburg | ||
| Schutz der Erdatmosphäre Projekt zum fächerverbindenden Thema in Klasse 11 des Leibniz-Gymnasiums in Stuttgart-Feuerbach | ||
| Klima- und Wetteruntersuchungen Wetterstation der Staatlichen Regelschule "Albert Schweitzer" Leinefelde | ||
| Klima Projekt IGF Friedrichsort - Kiel | ||
| Energiesparen am Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Die Wette. - Klimaschutz an Schulen | ||
| Projekt "Energiesparen an Hannovers Schulen" (http://www.difu.de/stadtoekologie/praxis/klima/beispiele/d12h01.shtml) | ||
| Klimabuendnis /Alianza del Clima Partnerschaft (http://www.klimabuendnis.org/kbhome/kb_home.htm/) zwischen europäischen Kommunen und indigenen Völkern der Regenwälder zur Erhaltung der Erdatmosphäre: Beispiele aus der Arbeit in den Mitgliedskommunen, Nachrichten und Links zum Thema. | ||
| Klimaschutzregion Kiel (http://www.psychologie.uni-kiel.de/nordlicht/kliki.htm) | ||
| Sonne Online Projekt PreussenElektra AG (dort auch viele Links zur Photovoltaik) | ||
| Hamburger Klimaschutz Aktion | ||
| Das Globe Projekt Deutschland (http://globe.kp.dlr.de/): Schülerinnen und Schüler messen Umweltdaten am Schulstandort und veröffentlichen die Ergebnisse weltweit in Internet auf der GLOBE Home Page (http://globe.fsl.noaa.gov/welcome.html | ||
| umweltbuero nord e.v. Energiesparprojekte in Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Mitmach-Aktionen - Klimaschutzregion Kiel | ||
| Klimakonferenz der Jugend | ||
| Klimaschutz im WWW | ||
| Join the WATTEAM | ||
| Watt Watchers Energy Patrols Save Energy in Texas Schools | ||
| Energiesparen an der Albert-Liebmann-Schule Hannover | ||
| Die umweltfreundliche Schule | ||
| Science across europe | ||
| Service Umweltbildung der FU Berlin (http://www.service-umweltbildung.de) |
c) Gerd Clasen 12.03.2000